coureursglaciersic.jpg (5032 bytes)

entetesmag.gif (24535 bytes)

Le Plaisir de Courir en montagne

LE DEFI DE L'OISANS 2003
Résultats finals cliquez ici
Présentation course et compte-rendus cliquez ici

 

Association SMAG
15 rue du Forez
42 660 ST-GENEST-MALIFAUX
Tél: 04.50.56.29.00
E-Mail: smag@raidlight.com

Merci à nos sponsors :
logoraidlightfondnoir185x120[1].jpg (10550 bytes)           2alpes.jpeg (16151 bytes)

 

Le 12ème DEFI de l'OISANS
du 16 au 22 août 2002
200 kilomètres / +12.000m déniv.
Agréé GRAND RAID FFMElog_bas[1].gif (106 bytes)

CairnLSic.jpg (9706 bytes)

Classement Général:

DEFI de l'OISANS 2003 - Classement général
Clt Nom Prénom Cat. Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 6 Etape 7 Etape 8 Général
1 141 LAVAL Benoît SH 3:09:09 0:21:16 01:54:56 05:16:43 04:21:23 02:47:08 17:50:35
2 130 SCILLA Maurizio VH1 3:33:57 0:22:05 01:54:56 05:55:54 03:55:00 02:40:50 18:22:42
3 129 FOISSAC Olivier SH 3:28:23 0:22:42 02:01:59 05:55:54 04:05:25 02:56:08 18:50:31
4 132 DAURIAC Philippe SH 3:40:44 0:22:25 01:58:41 05:55:54 04:04:20 02:59:08 19:01:12
5 108 VANDENBUSSCHE Noël VH1 3:33:57 0:24:32 02:04:32 06:11:57 04:19:39 03:04:18 19:38:55
6 147 GIRAUD SAUVEUR Hervé SH 3:34:56 0:22:10 02:03:30 06:11:03 04:32:01 02:55:20 19:39:00
7 144 DUBOSCLARD Jean-Michel VH1 3:45:16 0:23:43 02:07:44 06:27:13 04:08:51 02:55:39 19:48:26
8 104 MONTAGNE Raymond SH 3:55:21 0:23:40 02:03:56 06:28:24 04:22:35 03:04:18 20:18:14
9 128 FLOHIC Louis VH1 3:29:36 0:22:33 02:01:09 06:37:44 04:34:16 03:24:12 20:29:30
10 106 GUTIERREZ-MOUGIN Arnaud SH 4:04:23 0:21:00 02:07:26 06:34:48 04:53:42 03:15:29 21:16:48
11 117 MIGUET Nicolas SH 4:05:56 0:23:50 02:11:31 06:58:13 04:51:23 03:06:50 21:37:43
12 122 PRIGENT François SH 4:09:20 0:25:00 02:10:48 07:03:12 04:38:51 03:17:44 21:44:55
13 145 MARIONNEAU Christophe SH 4:15:30 0:25:16 02:13:48 07:13:36 04:51:23 03:25:50 22:25:23
14 131 EHANNO Audrey SF 4:30:02 0:27:39 02:27:12 06:41:03 04:51:23 03:50:15 22:47:34
15 115 HOULOT Charles SH 4:20:19 0:26:34 02:35:16 07:06:52 05:09:30 03:28:15 23:06:46
16 140 VOLAY Martine SF 4:10:34 0:28:02 02:30:04 07:07:47 05:03:15 03:50:15 23:09:57
17 142 DUBOSCLARD Nathalie SF 4:10:34 0:27:47 02:28:20 07:07:31 05:12:00 03:50:15 23:16:27
18 101 JEANNEROT Denis VH1 4:20:13 0:26:45 02:29:32 07:27:51 05:10:35 03:40:32 23:35:28
19 116 ROUSSEL Frédéric SH 4:37:50 0:30:37 02:43:31 07:16:28 05:13:21 03:25:50 23:47:37
20 102 HUSS Christian SH 4:56:45 0:25:35 02:35:04 07:24:01 05:19:10 03:39:20 24:19:55
21 139 ROUSSET Alexandra SF