Nom du parcours : Maratour des Glaciers - 46 km
Date : 4 juillet 2010 / Heure de départ : 08:00
Lieu du départ / accueil : 2 Alpes (38860) OT des 2 Alpes
Kilomètres : 46 km
Dénivelé : D+ 3050m
Catégories autorisées de la course : à partir de seniors
Organisateur : SMAG
Prix : 34 €
Options supplémentaires :
- Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) : 10 €
Si vous n'avez pas fourni votre certificat médical (ce qui vous fera gagner du temps pour prendre votre dossard), vous pouvez le faire par e-mail auprès de dominique@raidlight.com
| Nom | Prenom | Date de naissance | Ville | Club / Association | Certificat médical | Suppléments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALA | MAJID | 1973-09-20 | PONTOISE | CC TAVERNY ATHLETISME | Licence FFA conforme | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / |
| AGNOLI | CRISTIAN | 1971-10-01 | GARDA VR | TEAM DIABETE NO LIMITS | Certificat médical conforme | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / |
| ALAIZ | Philippe | 1963-07-04 | Genay | Les Passes-Montagnes | Certificat médical conforme | |
| archer | joel | 1967-11-17 | heyrieux | Team Raidlight | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| AUDAS | Patrice | 1958-11-20 | LES 2 ALPES | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / | |
| Bacconnier | Stéphane | 1973-02-14 | Grenoble | Team Raidlight | Certificat conforme | |
| Balahachi | Rafion | 1980-06-01 | Limoges | Spiridon Amical Limousin | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| balme | patrice | 1971-06-22 | saint aupre | al voiron | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| BARBIER | Emmanuel | 1973-05-30 | LE VERNEIL | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| BARDON-SORIANO | Geneviève | 1959-08-10 | MONISTROL sur LOIRE | Monistrol Espace et Course | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| barrailler | stefano | 1973-09-19 | coisy au bac | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| BASSET | DENIS | 1966-12-20 | l | Certificat médical conforme | ||
| baudu | philippe | 1962-09-06 | ollioules | trail club ollioulais | Certificat médical conforme | |
| BELLIN | Christophe | 1964-12-22 | Lauret | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / | |
| benard | philippe | 1976-12-27 | lyon | Certificat médical conforme | ||
| BENOIT-LIZON | Alain | 1963-02-06 | Les Pennes Mirabeau | amicale pennes mirabeau | licence UFOLEP non conforme | |
| bioulou | sylvain | 1976-03-03 | toulon | trail club ollioulais | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| Blomart | Cyrille | 1980-07-01 | Rochemaure | Certificat médical conforme | ||
| BOEBION | Christophe | 1972-04-08 | BARBERAZ | team raidlight | Licence FFA conforme | |
| bonardi | damien | 1979-01-20 | VAUCHE | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| BORDEL | Jerome | 1975-04-08 | St Martin les Olmes | Courir en Livradois Forez | Certificat conforme | |
| Bosc | Gilbert | 1961-03-05 | Salaise sur Sanne | Certificat médical conforme | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / | |
| BOUCHER | Frederic | 1968-05-29 | Saint André en Royans | Certificat conforme | ||
| BOUEME | Patricia | 1961-12-02 | Meudon | Kikourou | Certificat conforme | |
| BOUSQUET | Denis | 1949-10-29 | JASSERON | EA BOURG EN BRESSE | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| Bouvard | Laurent | 1968-05-19 | ST Priest | ASVEL Triathlon | licence FFTri valide | |
| BRACQ | Julien | 1987-09-20 | ALLINGES | Certificat médical conforme | ||
| BRACQ | Daniel | 1953-11-10 | NEUVILLE S SAONE | RUNISTA | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| Bringer | patrick | 1975-12-23 | Les Martres de Veyre | Team Platinium Compressport | Licence FFA conforme | |
| BRISSARD | Alexandre | 1970-06-26 | PARIS | SMAG | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| BROUX | Pascal | 1967-09-17 | Chalon sur Saone | Chalon Endurance | Certificat médical confor | |
| Brunet | Yann | 1989-08-26 | Balan | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| buard | pierre-Yves | 1977-10-13 | Thorigné sur Dué | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| BUE | ROBERT | 1957-11-07 | Bron | GDF | Certificat conforme | |
| bugnon | jean-marc | 1958-09-15 | antony | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| bujon | didier | 1967-09-11 | la grande motte | Certificat médical conforme | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / | |
| bureau | jean michel | 1965-09-01 | six fours | trail club ollioulais | Certificat médical conforme | |
| Burrer | Mathieu | 1969-12-08 | Issoire | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| cadot | fean michel | 1958-06-15 | toulon | trail club ollioulais | Certificat médical conforme | |
| Capel | Sebastien | 1975-01-28 | Guereins | Les Passe-montagne | Certificat médical conforme | |
| caumette | françois | 1983-11-02 | castre | trail club ollioulais | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| Chaix | Valéry | 1970-11-07 | st Jean de Maurienne | Team syblles CAF Maurienne | Certificat médical conforme | |
| chapelle | patrick | 1958-10-12 | six fours | trail club ollioulais | Certificat médical conforme | |
| chapuis | jeremie | 1983-11-16 | besancon | team endurance shop besancon oxsitis | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| charles | thierry | 1972-03-21 | toulon | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| charre | claude | 1974-12-02 | cruas | team x sport drome | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| Cheynel | Thierry | 1953-03-24 | St-Jean d | Certificat médical conforme | ||
| Coeurjolly | Jeff | 1976-02-01 | La Table | Certificat conforme | ||
| COFFY | Eric | 1962-12-11 | Decines | Certificat conforme | ||
| COLOMBET | Agnès | 1970-09-01 | Ste Sigolène | Certificat médical conforme | ||
| COMAU | Olivier | 1978-09-12 | LE HOHWALD | Certificat médical conforme | ||
| Coutarel | Jean-Louis | 1958-10-26 | brignais | AS Rispoli Villeurbanne | Licence FFA conforme | |
| cristoud | bernard | 1961-04-30 | st blaise du buis | CMI TULLINS | Licence FFA conforme | |
| CROS | Emmanuel | 1977-12-29 | L | Team RaidLight - EOL | Licence FFA conforme | |
| Croset | Bruno | 1957-10-19 | L | ASVEL | Licence FFA conforme | |
| CROVASCE | Bruno | 1970-01-20 | TOULON | Trail Club Ollioulais | Certif conforme (PL) | |
| DAVID | Christian | 1965-02-23 | SAINT VERAND | CMI | Licence FFA conforme | |
| DAVID | YVAN | 1972-10-25 | CLUSES | F.A.C | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| de pessaud de la roche | louis | 1949-11-04 | baillargues | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| DEBARD | Nathalie | 1965-07-15 | RIVE DE GIER | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| DEBROUCKE | Romain | 1983-07-13 | LE SAPPEY EN CHARTREUSE | Certificat médical conforme | ||
| delaval | theodore | 1975-04-07 | tullins | cmi | Licence FFA conforme | |
| delorme | sandrine | 1985-10-06 | les houches | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| Denoual | Ronan | 1977-05-14 | Lille | CHTI TRIATLILLE | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| DENOYEL | Lionel | 1977-07-25 | BULLY | Certificat médical conforme | ||
| derail | jean-pierre | 1967-07-11 | saint didier en velay | Certificat médical conforme | ||
| DESCHAMP | Frederic | 1976-02-07 | Montluçon | Certificat conforme | ||
| DESILLES | Marie Rose | 1963-10-30 | Paris | Vanves Run Club 92 | Licence FFA conforme | |
| DESPROGES | François | 1961-09-02 | BUGEAT | Elan Ussel | Licence FFA conforme | |
| desreumaux | jean luc | 1965-05-05 | heillecourt | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| desreumaux | sabine | 1968-03-23 | heillecourt | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| DI CICCO | gérard | 1953-06-20 | Saint-Etienne | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| DUBOURGEAL | Rose | 1954-02-20 | BONNEVILLE | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| Dugenest | Pierre | 1969-12-20 | Jardin | Certificat conforme | ||
| dumortiez | sophie | 1974-09-16 | six fours | trail club ollioulais | Certificat médical conforme | |
| Dupuis | Etienne | 1984-06-27 | St-Georges de Reneins | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| Dupuis | Fabien | 1979-05-02 | La Tronche | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| EGRAZ | Patrice | 1975-05-16 | Charette | Team Running Conseil | Certificat conforme | |
| Farget | Guy | 1946-09-22 | Les Salles | PASS-Running | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| Farget | Guy | 1946-09-22 | Les Salles | PASS-Running | Certificat médical conforme | |
| FAUCHON | Franck | 1975-04-10 | SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS | CMI TULLINS | Licence FFA conforme | |
| faulque | nicolas | 1975-12-08 | toulon | trail club ollioulais | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| FEDELI | Patrick | 1961-01-02 | PUYLOUBIER | Certificat médical conforme | ||
| fiore | jean-pascal | 1970-11-01 | miribel les echelles | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| Fourcade | Olivier | 1981-12-16 | München | Kikourou | Certificat médical conforme | |
| GAMAIN | MANUEL | 1964-07-09 | vizille | team raidlight | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| garcia | stephane | 1976-02-17 | villars | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| GARRET | Emmanuel | 1975-02-08 | SEMMADON | GAHS | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X2 / |
| garros | erwan | 1981-09-07 | la seyne sur mer | trail club ollioulais | Certificat médical conforme | |
| Gaudion | Thomas | 1978-01-12 | Velleron | TEAM RAIDLIGHT | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| Gayral | Philippe | 1960-04-03 | Clermont Ferrand | Beaumont AC | Licence FFA conforme | |
| ginier-gillet | alain | 1957-03-17 | st egreve | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| gory | alain | 1953-11-16 | ollioules | trail club ollioulais | Certificat médical confor | |
| gretten | daniel | 1962-02-02 | la seyne sur mer | trail club olloulais | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| GUICHERD | Charles | 1984-09-21 | Clermont Ferrand | Certificat médical conforme | ||
| Guillerminet | Gilles | 1967-08-06 | Gergy | Chalon Endurance | Certificat conforme | |
| GUILLIER | Franck | 1962-12-28 | JACOU | Certificat médical conforme | ||
| GUISE | FABIEN | 1971-06-21 | essey les nancy | TRIATHLON NANCY LORRAINE | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| HAIRY | Christophe | 1969-06-03 | GENAS | OZON COURIR | Certificat médical conforme | |
| Hernandez | Benjamin | 1972-05-09 | Lancié | Certificat conforme | ||
| Heurtault | Marc | 1947-02-01 | Noisiel | Certificat conforme | ||
| HEYMES | Christian | 1964-06-18 | INSMING | Team Raidlight C.O.I. | Certificat médical conforme | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / |
| ingignoli | herve | 1975-11-08 | sathonay village | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / | |
| jardin | patrick | 1963-10-27 | grenoble | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| Jonard | Claude | 1961-05-15 | L | Certificat conforme | ||
| kemiec | xavier | 1977-04-04 | SENS | SENS TRIATHLON | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| Klein | Vincent | 1975-08-11 | Lectoure | Team Raidlight | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| LACOT | Alexandre | 1972-12-28 | dijon | Certificat conforme | ||
| LAJUS | Charles | 1963-10-21 | Aurillac | running club Arpajon | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| lamarque | patrick | 1957-06-22 | villenave d ornon | CA.BEGLAIS / UFO | Licence FFA conforme | |
| lantuejoul | julien | 1981-08-05 | lyon | team running conseil | Certificat médical conforme | |
| Lauga | Alice | 1973-09-01 | St Jean de maurienne | Team sybelles CAF Maurienne | Certificat médical conforme | |
| LAURENT | PATRICK | 1959-09-25 | GRENOBLE | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / | |
| LAUSMANN | Julien | 1983-12-31 | GRENOBLE | Certificat médical conforme | ||
| LE NESTOUR | benoit | 1977-06-05 | moirans | Certificat médical conforme | ||
| LIOURE | stéphane | 1974-02-04 | NARBONNE | U.S BERGERAC | Licence FFA conforme | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / |
| Louvet | Seb | 1975-10-07 | la grave | Certificat conforme | ||
| Luthringer | Olivier | 1977-03-05 | Fontaine St Martin | RUNISTA | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| Mairet | David | 1972-02-09 | Le pont de Claix | Certificat conforme | ||
| MANIER | Aurélien | 1985-02-22 | Villeurbanne | Certificat médical conforme | ||
| MARION | Philippe | 1964-04-28 | cobas | ozon courir | Certificat médical conforme | |
| Marquette | Emmanuel | 1975-06-24 | Saint Etienne de Crossey | Certificat médical conforme | ||
| MARTIN | Nicolas | 1986-07-29 | CORNILLON en TRIEVES | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| MIGNEROT | Vincent | 1978-03-22 | LYON | Certificat médical conforme | ||
| MINIER | VINCENT | 1968-03-17 | Grenoble | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| MONTPEYROUX | CHRISTIANE | 1957-10-06 | voiron | Certificat médical conforme | ||
| MOREAU | LAURENT | 1972-09-23 | COMPIEGNE | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| morinière | olivier | 1979-08-28 | amiens | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| moutenot | eric | 1965-09-07 | le perreux sur marne | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / | |
| NAOURES | David | 1976-01-02 | LYON | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| NUGRE | Dominique | 1962-05-30 | Pont de Cheruy | AS-IBM Lyon | Licence FFA conforme | |
| OCULY | Yvan | 1969-08-24 | STRASBOURG | Certificat médical conforme | ||
| OSTARD | Jean Paul | 1958-03-15 | SORBIERS | Certificat conforme | ||
| paci | francis | 1963-03-28 | ollioules | trail club ollioulais | Certificat médical conforme | |
| parzybut | guillaume | 1975-05-06 | COMPIEGNE | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| pautonnier | olivier | 1968-06-19 | moirans | cmi tullins | Licence FFA conforme | |
| PELUYET | Bruno | 1960-09-27 | Agnin | EACR / TC2R | licence FFTri valide | |
| Perchot | Ludovic | 1971-09-30 | Dijon | Certificat conforme | ||
| PESENTI | PIETRO GIOVANNI | 1966-12-20 | ZOGNO BERGAMO | TEAM DIABETE NO LIMITS | Certificat médical conforme | |
| Peyrin | Michael | 1979-12-02 | SAINT HONORE | Lamiricore.fr | Certificat médical conforme | |
| Pierrefeu | Yann | 1969-04-24 | Vienne | kikourou | Certificat conforme | |
| Pillaud | stephane | 1970-11-13 | saint martin d | Certificat médical conforme | ||
| PIOT | Jean-Yves | 1965-01-28 | VALENCE | Certificat médical conforme | ||
| PITAVAL | YVES | 1966-06-02 | L | certificat médical conformC | ||
| Plantier | Sylvestre | 1967-02-17 | St Gely du Fesc | Certificat conforme | ||
| poissonnier | francois | 1946-06-15 | vic le comte | BAC | Licence FFA conforme | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / |
| POIZAT | Jean | 1978-12-18 | Grenoble | Certificat médical conforme | ||
| PORTEFAIX | Yves | 1949-05-22 | SORBIERS | BENRUN TEAM | Certificat conforme | |
| propage | nicolas | 1981-04-20 | saint marcellin en forez | atousport | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| PUPIER | cedric | 1974-02-03 | LYON | Certificat médical conforme | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / | |
| reboud | roman | 1986-08-06 | saint pierre de chartreuse | team raidlight | Certificat médical conforme | |
| reiland | christian | 1967-02-24 | la seyne sur mer | trail club ollioulais | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| riauté | jean charles | 1985-09-11 | la garde | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| RIVET | Roland | 1950-05-17 | ST FERREOL d'AUROURE | ACO FIRMINY | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| rivoire | xavier | 1970-10-13 | saint maurice en gourgois | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| ROCHE | Séverine | 1977-02-28 | BALAN | TEAM RAIDLIGHT | Certificat médical conforme | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / |
| Romestin | Paul henri | 1982-05-16 | Boen | Cyclos de Boen | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| ROUXEL | CHRISTIAN | 1958-04-20 | PLESSALA | Athlétisme Sud 22 | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| rutily | dominique | 1959-06-14 | toulon | trail club ollioulais | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| SAGNOLE | Philippe | 1961-02-16 | POUILLY LE MONIAL | THEIZE COURSE NATURE | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| sanchez | frederic | 1967-12-28 | lauret | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / | |
| sanguinetti | claire | 1977-02-10 | la possession | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| SAUSSURE | Pierre | 1970-09-18 | Dijon | Certificat conforme | ||
| SAVIGNAC | Thierry | 1965-05-31 | ST GELY DU FESC | LES KMS DE ST GELY | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / |
| schneider | gilles | 1971-01-29 | la sene sur mer | trail club ollioulais | licence TRI conforme | |
| SCHWARTZENTRUBER | Arnaud | 1971-06-05 | GENAS | Foulée Muroise | Certificat médical conforme | |
| SEDDEKI | Ali | 1974-07-27 | Domérat | Certificat conforme | ||
| seguin | arnaud | 1975-06-30 | albigny | runista trail | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| seguin | remy | 1972-01-01 | monthieux | corcy endurance | Certificat conforme | |
| Senzier | Caroline | 1961-10-22 | massy | CCS SAGEM | Certificat conforme | |
| seuve | julien | 1978-06-23 | chambéry | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| sherpa | Ngima yangjee | 1987-01-28 | Saint Genest Malifaux | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| Simian-Mermier | Fabien | 1986-12-27 | Tullins | CMI Tullins | Licence FFA conforme | |
| sollier | Serge | 1970-08-03 | Bedarrides | Foulée des 7 rivières | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| Sonzogni | Paolo | 1975-02-05 | Bracca (BG) | U.S. San Pellegrino T. | Certificat médical conforme | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / |
| SORIANO | Salvador | 1960-12-31 | MONISTROL sur LOIRE | Monistrol Espace et Course | Certificat médical conforme | |
| Strazzeri | Calogero | 1970-12-15 | Grenoble | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / | |
| Tanniou | Yves | 1961-05-14 | Fuveau | AIL ROUSSET | Certificat conforme | |
| TANSORIER | PHILIPPE | 1962-08-31 | Thorigné sur Dué | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| TANT | OLIVIER | 1962-10-19 | Ste Sigolène | Certificat médical conforme | ||
| TARDIEU | FRANCK | 1969-01-23 | charvieu | raidlight | Certificat médical conforme | |
| TISSOT | Bertrand | 1972-11-26 | BESSENAY | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X2 / | |
| Tonnelé | Arnaud | 1967-04-23 | VILLEFONTAINE | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| URSCHELER | Pascal | 1964-04-13 | La Balme | Certificat médical conforme | ||
| VALENTIN | Stéphane | 1975-04-05 | VOIRON | CMI TULLINS | Licence FFA conforme | |
| Valero | Anne | 1977-03-12 | Barberaz | MIZUNO / EP Manosque | Licence FFA conforme | |
| VAN AUSLOOS | ALEXANDRE | 1973-08-21 | ROCHE | ARSL | Certificat conforme | |
| vanderpoorte | pascal | 1962-04-01 | toulon | trail club ollioulais | OK pour le certif | |
| VASSIVIERE | nathalie | 1972-01-15 | SENS | SENS TRIATHLON | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | |
| vautrin | bertrand | 1968-06-09 | villey st etienne | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | ||
| vergey | florent | 1980-04-01 | métabief | Certificat médical conforme | ||
| Viala | Remy | 1976-02-01 | Villeurbanne | Certificat conforme | ||
| VIALLON | Fabrice | 1983-10-19 | Saint Genest Malifaux | Certificat conforme | ||
| vie | anne | 1967-01-04 | villeveyrac | Certificat médical conforme | ||
| villard | jean-marc | 1964-05-12 | montpellier | certificat NON-FOURNI à présenter au retrait des dossards | Repas accompagnateur de dimanche (attention, le repas coureur après course est compris dans l'inscription) X1 / | |
| Villemagne | Sandy | 1983-10-20 | Saint Christo en Jarez | Certificat conforme |
Si vous n'avez pas fourni votre certificat médical (ce qui vous fera gagner du temps pour prendre votre dossard), vous pouvez le faire par e-mail auprès de dominique@raidlight.com

Télécharger le règlement de la course




